光学轮廓砂轮用于精密研磨模具和冲模,冲针,光学研磨和成型研磨的切削刀具(例如立铣刀和铰刀)和精密仪器。
工件材料
►金刚石:超硬而脆的切削材料(例如钨)碳化物,金属陶瓷,陶瓷等)
►CBN:热处理钢(如SKH,SKD和SKS等)
型号 | D | U | X | L | T | H | 粒度 |
3A1 金刚石 & cbn 砂轮 | 30-150-180 | 0.5-2.0-5 | 3 | 5-10 | 3, 5, 7, 10 | 4.77 8 12 22.23 24 31.75 32 | 140- 1000 |
型号 | D | W | θ | R | T | H | Grit |
14K1 金刚石 & cbn 砂轮 | 30 | 3 | 5°-15°-20° | 0.03-0.2 | 3 | 4.77 8 12 22.23 24 31.75 32 | 140- 1000 |
65 | 5 | 5 | |||||
75 | |||||||
80 | |||||||
100 | 7 | ||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
180 |
型号 | D | W | θ | R | T | H | Grit | X |
1B9 金刚石 & cbn 砂轮 | 30 | 3 | 5°-15°-20° | 0.03-0.2 | 3 | 4.77 8 12 22.23 24 31.75 32 | 140- 1000 | 1 |
65 | 5 | 5 | ||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | 7 10 | |||||||
125 | ||||||||
150 | ||||||||
180 | ||||||||
其他规格和尺寸欢迎定做 |